TARIF CHARTER BUS PARIWISATA | ||||||
YGP TOUR & TRAVEL | ||||||
(CV.BIRRA SANJAYA SADANG - PURWAKARTA) | ||||||
NO | TUJUAN | BUS AC STANDAR | BUS AC BARU | |||
45/56/59 SEAT | 29 SEAT | 45/56/59 SEAT | 29 SEAT | |||
1 | Cibubur,Depok,TMI,Ancol | 2,400,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 2,400,000 | |
2 | Bogor,Cikupa,Balaraja,Tanggerang | 2,550,000 | 2,150,000 | 2,950,000 | 2,550,000 | |
3 | TM.Safari,Puncak,Lido,Mega Mendung | 2,750,000 | 2,400,000 | 2,950,000 | 2,550,000 | |
4 | Gunung Mas,Leuwi Liang,Cimalati,Cibodas | 2,750,000 | 2,400,000 | 2,950,000 | 2,550,000 | |
5 | Ciloto,TMN.Matahari | 2,750,000 | 2,400,000 | 2,950,000 | 2,550,000 | |
6 | Salabintana,Cimacan,Sukabumi | 2,750,000 | 2,400,000 | 2,950,000 | 2,550,000 | |
7 | Cianjur,Baros | 2,750,000 | 2,400,000 | 2,950,000 | 2,550,000 | |
8 | Situ Patenggang,Ciwidey,Pengalengan | 2,850,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,650,000 | |
9 | Sumedang,Ujung kulon,Ciamis | 2,950,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 2,750,000 | |
10 | Cirebon,Tasik,Kuningan (2 HARI) | 6,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 5,900,000 | |
HARGA PAKET PER 2 HARI | ||||||
1 | Cianter,Dago,Maribaya | 4,300,000 | 3,900,000 | 4,600,000 | 4,100,000 | |
2 | Tanfkuban Perahu, Jatinangor | 4,300,000 | 3,900,000 | 4,600,000 | 4,100,000 | |
3 | Tanjung Leusung,Pelabuhan Ratu,Banten, | 4,700,000 | 4,300,000 | 5,000,000 | 4,500,000 | |
Merak,Salira,Plorida,Cilegon,Serang,Anyer, | ||||||
Pantai Matahari,Karang Bolong,Krg.Sari | ||||||
4 | TMN.Safari,Puncak,Mega Mendung,Cinangneng | 4,250,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,200,000 | |
Gunung Mas,Leuwi Liang,Cimalati,Cibodas | ||||||
Cipanas,Ciloto | ||||||
5 | Lampung | 6,250,000 | 5,600,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | |
6 | Pangandaran (3HARI) | 6,600,000 | 5,600,000 | 6,850,000 | 5,850,000 | |
7 | YOGYAKARTA,SOLO,SEMARANG (3HARI) | 7,200,000 | 6,300,000 | 7,500,000 | 6,800,000 | |
8 | MADURA,MALANG (5 HARI) | 12,750,000 | 10,900,000 | 12,900,000 | 11,000,000 | |
9 | BALI (8 HARI) | 21,000,000 | 17,500,000 | 21,500,000 | 18,000,000 | |
10 | LOMBOK | 24,500,000 | 20,000,000 | 24,750,000 | 20,250,000 | |
HARGA TIDAK TERMASUK PARKIR , PENYEBRANGAN,TOL ,TIPS SUPIR | ||||||
HARGA INI TIDAK MENGIKAT SEWAKTU - WAKTU DAPAT MERUBAH TERGANTUNG KEPUTUSAN MANAGEMENT PERUSAHAN | ||||||
TELP 0264 822 6941 HP 0878 7996 5122 / 0858 6348 5991 / 0821 2250 0068 |
charter
Langganan:
Postingan (Atom)